意大利赫兹HERTZ—SPL系列SS 12 D2 12寸超低音
产品参数
| 喇叭类型 |
8寸中低音
|
| 直径 |
165mm
|
| 磁铁类型 |
铁氧体
|
| 连续承受功率 |
200W
|
| 最大承受功率 |
500W
|
| 阻抗 |
4Ω
|
| 灵敏度 |
100db
|
| 频率响应 |
100hz-9000hz
|
| 喇叭特性 |
无
|

| Size mm (in.) | 300 (12) |
| Power Handling - Continuous W | 1000 |
| Power Handling - Peak W | 2000 |
| Impedance Ohm | 2 + 2 |
| Depth mm (in.) | 184 (7.24) |
| Voice Coil Type | dual |
| No Filter Component | SPL DUAL COIL SUBWOOFER |
| Voice Coil Ø | 75 (3) |
| Magnet size D x d x h mm (in.) | 170 x 90 x 40 (6.69 x 3.54 x 1.57) |
| Weight of one component kg (lb.) | 8,8 (19.4) |
| Magnet | Ferrite |
| Cone | Non pressed paper with cotton fibre |
| Xmech mm (in.) | 10,6 (0.42) |
Technical Specs
| D mm | 253 |
| Xmax mm | 15,4 |
| Re Ohm | 0,96 |
| Fs Hz | 36 |
| Le mH | 0,9 |
| Vas I | 24,52 |
| Mms g | 282,8 |
| Cms mm/N | 0,07 |
| BL T*m | 9,37 |
| Qts | 0,64 |
| Qes | 0,70 |
| Qms | 7,0 |
| Spl dB | 86 |
Electro-acoustic Specs
Physical Specs

| A | 320 mm | 12.6 in. |
| B | 283 mm | 11.14 in |
| C | 184 mm | 7.24 in. |
| D | 161 mm | 6.34 in. |
Frequency response

更新时间:2022-12-24 15:29:03
意大利赫兹HERTZ—SPL系列 SV 200.1 8寸中低音
| 喇叭类型 |
8寸中低音
|
| 直径 |
165mm
|
| 磁铁类型 |
铁氧体
|
| 连续承受功率 |
200W
|
| 最大承受功率 |
500W
|
| 阻抗 |
4Ω
|
| 灵敏度 |
100db
|
| 频率响应 |
100hz-9000hz
|
| 喇叭特性 |
无
|
