意大利赫兹HERTZ—Mille Legend传奇系列ML 2500.3 LEGEND10寸超低音
产品参数
喇叭类型 |
高音
|
直径 |
35mm
|
磁铁类型 |
钕磁铁
|
连续承受功率 |
90
|
最大承受功率 |
180W
|
阻抗 |
4Ω
|
灵敏度 |
92db
|
频率响应 |
1000hz-28000hz
|
喇叭特性 |
无
|
Size mm (in.) | 250 (10) |
Power Handling - Continuous W | 700 |
Power Handling - Peak W | 1400 |
Impedance Ohm | 4 |
No Filter Component | Subwoofers |
Voice Coil Ø | 100 (4) |
Frequency Response Hz | 27 ÷ 500 |
Magnet size D x d x h mm (in.) | 95 x 28 x 6 D x d x h (in.) (3.7 x 1.1 x 0.24) |
Weight of one component kg (lb.) | 7,5 (16.53) |
Magnet | Neodymium |
Cone | Pressed-pulp cone with mineral powders |
Xmech mm (in.) | ±27 (1.06) |
Technical Specs
D mm | 212,5 |
Xmax mm | 17 |
Re Ohm | 2,75 |
Fs Hz | 33 |
Le mH | 1,05 |
Vas I | 23,5 |
Mms g | 175 |
Cms mm/N | 0,125 |
BL T*m | 12,6 |
Qts | 0,63 |
Qes | 0,65 |
Qms | 7,5 |
Spl dB | 88 |
Electro-acoustic Specs
Physical Specs
A | 268 mm | 10.55 in. |
B | 234 mm | 9.21 in. |
C | 159 mm | 6.26 in. |
D | 137 mm | 5.4 in. |
E | 274 mm | 10.78 in. |
F | 50 mm | 1.97 in. |
Frequency response
更新时间:2022-12-02 13:27:38
意大利赫兹HERTZ—Mille Legend传奇系列 ML 280.3 LEGEND高音单元
喇叭类型 |
高音
|
直径 |
35mm
|
磁铁类型 |
钕磁铁
|
连续承受功率 |
90
|
最大承受功率 |
180W
|
阻抗 |
4Ω
|
灵敏度 |
92db
|
频率响应 |
1000hz-28000hz
|
喇叭特性 |
无
|