Component | Mid-range |
Size mm (in.) | 70 (3) |
Power Handling - Peak W | 100 |
Power Handling - Peak Note | (Hi-Pass filtered @ 250Hz - 12dB Oct.) |
Impedance Ohm | 4 |
Voice Coil Ø | 20 (0.8) |
Frequency Response Hz | 200 - 20k |
Magnet size D x d x h mm (in.) | 45 x 25 x 3,5 (1.77 x 0.98 x 0.13) |
Weight of one speaker kg (lb.) | 0,21 (0.46) |
Magnet | Neodymium |
Cone | Pressed-pulp cone with cotton fibres |
意大利赫兹HERTZ—Mille Legend传奇系列ML 700.3 LEGEND 中音单元
产品参数
喇叭类型 | 高音 |
直径 | 35mm |
磁铁类型 | 钕磁铁 |
连续承受功率 | 90 |
最大承受功率 | 180W |
阻抗 | 4Ω |
灵敏度 | 92db |
频率响应 | 1000hz-28000hz |
喇叭特性 | 无 |
更新时间:2022-12-02 13:27:38
改装案例